MICH непробојна кацига
Увод
Материјал: Кевлар
Перформансе: Отпорне на метке, апсорпција удараца, ватроотпорне
Ниво заштите: НИЈ ИИИА за 9мм и .44маг
Намењено за: Полицију, војску, специјалне снаге
Боја: војно зелена, црна, тегет плава, каки
В50 вредност: 670 м/с
Непробојна кацига нивоа NIJIIIA може да издржи следеће метке одговарајуће брзине.
1) .40 S&W FMJ метци са специфицираном масом од 8,0 г и брзином од 352 м/с
2) .357 Magnum JSP метци са специфицираном масом од 10,2 г и брзином од 436 м/с
3) 9mm FMJ RN метци са специфицираном масом од 8,0g и брзином од 448m/s
4) .44 Magnum SJHP метци са специфицираном масом од 15,6 г и брзином од 436 м/с
MICH непробојна кацига
Мала величина:

Средња величина:

Велика величина:


| МИЧ | Дужина (мм) A | Ширина (мм) B | Висина (мм) C | Дебљина (мм) | Заштита Површина (м2) | Тежина (кг) |
| ВЕЛИЧИНА: S | ||||||
| Напољу | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7,2±0,5 | 0,10 | 1.30 |
| Унутрашњи | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| ВЕЛИЧИНА: М | ||||||
| Напољу | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7,2±0,5 | 0,11 | 1,35 |
| Унутрашњи | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| ВЕЛИЧИНА: Л | ||||||
| Напољу | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7,2±0,5 | 0,12 | 1,40 |
| Унутрашњи | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| ВЕЛИЧИНА:XL | ||||||
| Напољу | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7,2±0,5 | 0,13 | 1,50 |
| Унутрашњи | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ПРЕДЊИ | НАЗАД | СТРАНА | УНУТРА |









